26 Kantone im direkten Vergleich
Arbeitstage nach Kanton 2026
Die Basiswerte reichen 2026 von 253 bis 256 Arbeitstagen. Entscheidend ist nicht nur die Anzahl Feiertage, sondern auf welche Wochentage sie fallen.
| Rang | Kanton | Feiertagstage auf Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 8 | 253 |
| 2 | Jura | 8 | 253 |
| 3 | Waadt | 8 | 253 |
| 4 | Aargau | 7 | 254 |
| 5 | Appenzell Innerrhoden | 7 | 254 |
| 6 | Basel-Landschaft | 7 | 254 |
| 7 | Basel-Stadt | 7 | 254 |
| 8 | Bern | 7 | 254 |
| 9 | Schaffhausen | 7 | 254 |
| 10 | Thurgau | 7 | 254 |
| 11 | Zürich | 7 | 254 |
| 12 | Appenzell Ausserrhoden | 6 | 255 |
| 13 | Freiburg | 6 | 255 |
| 14 | Glarus | 6 | 255 |
| 15 | Graubünden | 6 | 255 |
| 16 | Nidwalden | 6 | 255 |
| 17 | Obwalden | 6 | 255 |
| 18 | Schwyz | 6 | 255 |
| 19 | St. Gallen | 6 | 255 |
| 20 | Uri | 6 | 255 |
| 21 | Wallis | 6 | 255 |
| 22 | Zug | 6 | 255 |
| 23 | Solothurn | 5,5 | 255,5 |
| 24 | Luzern | 5 | 256 |
| 25 | Neuenburg | 5 | 256 |
| 26 | Tessin | 5 | 256 |
Verglichen werden die 26 kantonalen Basisregeln. Spezielle Bezirks-, Gemeinde- oder Konfessionsvarianten sind bewusst nicht in die Rangliste gemischt.