26 cantons en comparaison
Jours ouvrables par canton 2026
Les valeurs de base vont de 253 à 256 jours. Le jour de la semaine sur lequel tombe chaque jour férié est déterminant.
| Rang | Canton | Fériés lun–ven | Jours ouvrables |
|---|---|---|---|
| 1 | Genève | 8 | 253 |
| 2 | Jura | 8 | 253 |
| 3 | Vaud | 8 | 253 |
| 4 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 7 | 254 |
| 5 | Argovie | 7 | 254 |
| 6 | Berne | 7 | 254 |
| 7 | Bâle-Campagne | 7 | 254 |
| 8 | Bâle-Ville | 7 | 254 |
| 9 | Schaffhouse | 7 | 254 |
| 10 | Thurgovie | 7 | 254 |
| 11 | Zurich | 7 | 254 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 6 | 255 |
| 13 | Fribourg | 6 | 255 |
| 14 | Glaris | 6 | 255 |
| 15 | Grisons | 6 | 255 |
| 16 | Nidwald | 6 | 255 |
| 17 | Obwald | 6 | 255 |
| 18 | Saint-Gall | 6 | 255 |
| 19 | Schwytz | 6 | 255 |
| 20 | Uri | 6 | 255 |
| 21 | Valais | 6 | 255 |
| 22 | Zoug | 6 | 255 |
| 23 | Soleure | 5,5 | 255,5 |
| 24 | Lucerne | 5 | 256 |
| 25 | Neuchâtel | 5 | 256 |
| 26 | Tessin | 5 | 256 |
La comparaison utilise les 26 règles cantonales de base; les variantes locales ne sont pas mélangées au classement.