Schweiz · 26 Kantone
Arbeitstage 2025 nach Kanton
Im Schweizer ArG-Standardmodell liegen die kantonalen Basiswerte 2025 zwischen 252 und 255 Arbeitstagen bei Montag bis Freitag.
| Kanton | Mo–Fr vor Feiertagen | Feiertagstage auf Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Aargau | 261 | 9 | 252 |
| Appenzell Innerrhoden | 261 | 9 | 252 |
| Appenzell Ausserrhoden | 261 | 8 | 253 |
| Bern | 261 | 9 | 252 |
| Basel-Landschaft | 261 | 9 | 252 |
| Basel-Stadt | 261 | 9 | 252 |
| Freiburg | 261 | 8 | 253 |
| Genf | 261 | 9 | 252 |
| Glarus | 261 | 8 | 253 |
| Graubünden | 261 | 8 | 253 |
| Jura | 261 | 9 | 252 |
| Luzern | 261 | 8 | 253 |
| Neuenburg | 261 | 6 | 255 |
| Nidwalden | 261 | 8 | 253 |
| Obwalden | 261 | 8 | 253 |
| St. Gallen | 261 | 8 | 253 |
| Schaffhausen | 261 | 9 | 252 |
| Solothurn | 261 | 7,5 | 253,5 |
| Schwyz | 261 | 8 | 253 |
| Thurgau | 261 | 9 | 252 |
| Tessin | 261 | 8 | 253 |
| Uri | 261 | 8 | 253 |
| Waadt | 261 | 9 | 252 |
| Wallis | 261 | 8 | 253 |
| Zug | 261 | 8 | 253 |
| Zürich | 261 | 9 | 252 |
Wichtig für die Schweiz
Einige Kantone kennen regionale oder konfessionelle Abweichungen. Aargau, Freiburg, Neuenburg und Solothurn werden im Rechner deshalb mit zusätzlichen Feiertagsregionen abgebildet. Kommunale Ruhetage sind nicht automatisch Teil des kantonalen Basiswerts.